Motore
Motore | Diesel |
---|---|
Disposizione | Diesel |
Cilindrata (cm3) | 400 |
Numero e disposizione dei cilindri | 2 in linea |
Alimentazione e antinquinamento | Iniezione e camera di turbolenza |
Raffreddamento | A liquido |
Potenza massima kW CEE (CV a gr/min) | 4 (5,4 a 3200) |
Coppia (Nm a gr/min) | 14 a 2400 |
Regime max a pieno carico carico (gr/min) | 3200 |
Alimentazione | Gasolio |
Alternatore (W) | 500 |
Batteria | 12 V 40 Ah |
Trasmissione
Trasmissione | Automatica con variatore |
---|---|
Ruote motrici | Anteriori |
Ponte riduttore invertitore | 1 rapp.anteriore + neutro + 1 rapp. retromarcia |
Rapporto di trasmissione | 1/12 |
Freni
Sistema frenante | Doppio circuito a X con limitatore e recupero automatico usura guarnizioni |
---|---|
Disco anteriore diametro (mm) | 210 |
Tamburo posteriore diametro (mm) | 160 |
Sospensioni
Tipo di sospensioni | Molle elicoidali e ammortizzatori idraulici a doppio effetto |
---|---|
Sospensioni anteriori | Ruote indipendenti tipo Pseudo Mac Pherson triangolato, molle elicoidali |
Sospensioni posteriori | Ruote indipendenti, bracci tirati, molle elicoidali |
Pneumatici
Dimensioni pneumatici | 155/65/R14 |
---|
Struttura e volumi
Carozzeria | ABS acrilico su struttura in alluminio |
---|---|
Direzione a cremagliera, raggio di sterzata (m) | 4 |
Numero di posti | 2 |
Volume di carico (l) | 700 |
Dimensioni esterne
Lunghezza | 2720 |
---|---|
Larghezza | 1500 |
Interasse | 1795 |
Carreggiata anteriore | 1345 |
Carreggiata posteriore | 1345 |
Peso
Peso a vuoto (kg) | 350 |
---|---|
Peso a vuoto in ordine di marcia | 400 |
Peso totale autorizzato in carico | 675 |
Peso massimo ammissibile sull'asse anteriore | 340 |
Peso massimo ammissibile sull'asse posteriore | 400 |
Prestazioni
Velocità massima (km/h) | 45 |
---|---|
Consumi per 100 km (litri) | 2.96 |
Capacità serbatoio (litri) | 16 |
Autonomia (km) | ~ 500 |
Emissioni di CO2 (g/km) | 77.9 |