Coprisella per la pioggia
Scheda tecnica della Vespa GTS 125
Marca | Vespa |
Modello | GTS 125 |
Anno | 2007-2011 |
Motore | 1 cilindro 4 tempi LC SOHC 4 Valvole |
Cilindrate | 124 cc |
Alesaggio per corsa | 57 x 48,6 mm |
Coppia max (Nm a giri/min) | 12 a 8.000 |
Potenza | 14 CV |
Capacità serbatoio | 10 litri |
Alimentazione | Carburatore |
Accensione | digitale a scarica capacitiva(CDI) |
Avviamento | elettrico |
Frizione | centrifuga a secco |
Omologazione | euro 3 |
Trasmissione secondaria | cinghia trapezoidale |
Tipo telaio | acciaio stampato |
Potenza max al'l albero (KW a giri/min) | 10.5 a 9.500 rpm (14.3 cv) |
Raffreddamento | a liquido |
Sospensione anteriore | monobraccio con molla elicoidale e ammortizzatore idraulico |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico |
Freno anteriore | Disco in acciaio inox 220 mm, pinza 2 pistoncini idraulici |
Freno posteriore | Disco in acciaio inox 220 mm, pinza 2 pistoncini idraulici |
Ruote/pneumatici | 120/70 x 12” tubeless e 130/70 x 12” tubeless |
Peso a secco | 144 kg |
Lunghezza totale | 1.940 mm |
Interasse | 1.395 mm |
Altezza sella | 790 mm |
Nessun commento:
Posta un commento